객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
단체101호(노래방기계) | 비수기 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | |
준성수기 | 279,000 | 299,000 | 329,000 | ||
성수기 | 329,000 | 349,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 15 | 온돌룸2 거실 주방 화장실2 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 노래방, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트,